INGRESANTES EN LA CATEGORÍA SIN RELACIÓN CON LA UNT
TITULARES          
Nº ORDEN Nº Sorteo APELLIDO NOMBRES DNI TURNO
1 144 CONTRERAS ANA VIRGINIA 58002364 TARDE
2 66 HENDRICKX LARA 57771894 TARDE
3 29 VERA DAMIANI EMMA 57862280 TARDE
4 120 OCAMPO ISABELLA 57918953 TARDE
5 269 WIERNES SANSONE LUJAN 57863694 TARDE
6 121 MARTINEZ NIEVA CASANDRA 58003291 TARDE
7 262 RIJAN ELIAN ELISEO 57862994 TARDE
8 115 ARGAÑARAZ ISOLINA BELEN 58169355 TARDE
9 315 RUIZ SORIA FAUSTO 58097765 TARDE
10 94 SEGOVIA MANSILLA MORENA ISABELLA 58098609 MAÑANA
11 272 BARRAZA DIEGO NAHITAN 57773318 TARDE
12 301 VALLEJO VILLAFAÑE GUILLERMINA 57917947 TARDE
13 203 PÉREZ ROMANO GUILLERMINA 58000824 TARDE
14 127 ZELAYA ORTIZ ALBA 57861837 TARDE
15 86 RAVEGNINI LOURDES 57941023 TARDE
16 322 VILLAFUERTE AMBER AILIN 57918086 TARDE
17 225 BERON ROSARIO CATALINA 58166082 MAÑANA
18 147 SANCHEZ OYAMADA RENATA 57773894 TARDE
19 325 SERNA FRANCISCO 57862467 MAÑANA
20 244 DINKEL FARIAS GIOVANNA 57860662 TARDE
21 246 DINKEL FARIAS CLEMENTINA 57860663 TARDE
22 330 SAIMAN GIOVANNI TOMAS 58330668 TARDE
23 199 SOSA ERAZO BIANCA 57702958 MAÑANA
24 75 PERONDI CHIAPPINI ZOE 58096743 MAÑANA
25 305 LLANO LAGARRIGUE JUSTINA PAZ 57917856 TARDE
26 276 ALBORNOZ IAN MAXIMILIANO 58000567 TARDE
27 172 VALOR BRUNO 58002061 TARDE
           
 
SUPLENTES          
Nº ORDEN Nº Sorteo APELLIDO NOMBRES DNI TURNO
1 337 SANAGUA JUAREZ GAEL AMARU 57916677  
2 200 PEREZ MARÍA VICTORIA 58169074  
3 338 RODRIGUEZ ELOISA AMPARO 57863648  
4 313 DIAZ ISABELLA VALENTINA 58000278  
5 312 DÍAZ GIOVANNI ISAAC GABRIEL 58000279  
6 248 SARAVIA FRANCISCO SEBASTIAN 58003460  
7 64 MEDINA VALDEZ IGNACIO JULIAN 58003621  
8 24 ROMVEAUX RAMIRO JULIAN 58097748  
9 143 ABASCAL FUNES BERNABÉ 57860312  
10 218 SILVESTRI GUILLERMO 58003227