PADRÓN EGRESADAS. NÓMINA OFICIALIZADA POR LA JUNTA ELECTORAL

ORDEN APELLIDO Y NOMBRES D.N.I OBSERVACIONES
1 García Salemi, Valentina 25.498.552 Promoción 1994
2 Nasrallah, Tania 37.191.422 Promoción 2010
3 Dantur, Daniela Beatriz 23.015.713 Promoción 1991
4 Hlawaczek, Gloria Susana 11.910.164 Promoción 1973
5 Briones, María Federica 23.132.346 Promoción 1990
6 Lazarte Acosta, Maria Claudia 25.444.543 Promoción 1994
7 Sosa, Mariana Magdalena 24.409.162 Promoción 1992
8 Alperovich, Myriam 25.543.183 Promoción 1994
9 Maguna, Sara Beatriz 6.535.676 Promoción 1967
10 Balella Ibañez, Viviana C. 25.735.501 Promoción 1994
11 Gidio, Mónica Brenman 12.352.435 Promoción 1973
12 Montes, Alicia Juarez 1.244.963 Promoción 1973
13 Sanchez, Maria Silvia 11.649.816 Promoción 1973
14 Batalla, Juliana 25.543.531 Promoción 1994
15 Antoni, P. Evangelina 27.560.880 Promoción 1997
16 Orellana Arias, Lourdes 44.476.062 Promoción 2020
17 Bueso Toscano, Ana Inés 44.477.631 Promoción 2020
18 Ruiz Alzu, Virginia 44.510.561 Promoción 2020
19 Pisa, María Magdalena 23.518.202 Promoción 1990
20 Umar, Viviana Luz 23.238.331 Promoción 1990
21 Taljuk, Mabel Susana 17.947.813 Promoción 1983
22 Ponce, Justina 44.866.131 Promoción 2020
23 Juárez, María Eugenia 25.444.465 Promoción 2024
24 Rojkes, Silvia 12.352.841 Promoción 1975
25 Guillén, Roxana Verónica 23.117.742 Promoción 1991
26 Allier, Erina 36.866.619 Promoción 2010
27 Sotomayor, Cecilia 26.446.175 Promoción 1995
28 Antoni Piossek, Fernanda Constanza 25.734.870 Promoción 1994
29 Vallejo, Ivelina Maria 24.671.106 Promoción 1993
30 Ganen, Juana 45.729.258 Promoción 2023